Szezon évek kimutatásai:
ÖSSZES 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002Összes | Hazai | Idegenbeli | |
---|---|---|---|
Mérkőzések száma | 16 | 9 | 7 |
Győzelem | 6 (37.5%) | 3 (33.3%) | 3 (42.9%) |
Döntetlen | 3 (18.8%) | 2 (22.2%) | 1 (14.3%) |
Vereség | 7 (43.8%) | 4 (44.4%) | 3 (42.9%) |
Egygólos győzelem | 4 | 3 | 1 |
Egygólos vereség | 4 | 3 | 1 |
Legnagyobb győzelem: | 4 gól (idegenben, DUNAHARASZTI MTK 2018. 11. 11.) | ||
Legnagyobb vereség: | 6 gól (idegenben, FC AJKA 2018. 08. 04.) | ||
Legtöbb gól: | 8 gól (idegenben, FC AJKA 2018. 08. 04.) | ||
Leggyakoribb eredmény: | 1-0 (3 alkalommal) 1-2 (2 alkalommal) 2-2 (2 alkalommal) 2-0 (1 alkalommal) 7-1 (1 alkalommal) |
Esemény | Alkalom | Végeredmény: Győzött |
Végeredmény: Döntetlen |
Végeredmény: Vesztett |
---|---|---|---|---|
Vezetett a félidőben | 5 | 4 | 0 | 1 |
Döntetlen volt a félidőben | 8 | 2 | 2 | 4 |
Vesztésre állt a félidőben | 3 | 0 | 1 | 2 |
Első gólt lőtte | 9 | 6 | 1 | 2 |
Első gólt kapta | 7 | 0 | 2 | 5 |
Kiállítottak játékost | 4 | 0 | 2 | 2 |
Ellenfélből kiállítottak játékost | 4 | 1 | 2 | 1 |
Esemény | Alkalom | Végeredmény: Győzött |
Végeredmény: Döntetlen |
Végeredmény: Vesztett |
---|---|---|---|---|
Vezetett a félidőben | 2 | 1 | 0 | 1 |
Döntetlen volt a félidőben | 6 | 2 | 2 | 2 |
Vesztésre állt a félidőben | 1 | 0 | 0 | 1 |
Első gólt lőtte | 6 | 3 | 1 | 2 |
Első gólt kapta | 3 | 0 | 1 | 2 |
Kiállítottak játékost | 3 | 0 | 1 | 2 |
Ellenfélből kiállítottak játékost | 1 | 0 | 0 | 1 |
Esemény | Alkalom | Végeredmény: Győzött |
Végeredmény: Döntetlen |
Végeredmény: Vesztett |
---|---|---|---|---|
Vezetett a félidőben | 3 | 3 | 0 | 0 |
Döntetlen volt a félidőben | 2 | 0 | 0 | 2 |
Vesztésre állt a félidőben | 2 | 0 | 1 | 1 |
Első gólt lőtte | 3 | 3 | 0 | 0 |
Első gólt kapta | 4 | 0 | 1 | 3 |
Kiállítottak játékost | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ellenfélből kiállítottak játékost | 3 | 1 | 2 | 0 |